Lp. | f dolna (MHz) | f górna (MHz) | Przeznaczenie w Polsce | Użytkowanie |
163 | 27,5 | 28 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
STAŁA | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
164 | 28 | 29,7 | AMATORSKA | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
165 | 29,7 | 30,01 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
166 | 30,01 | 30,01 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
167 | 30,01 | 33 | RUCHOMA | rządowe |
168 | 33 | 37,5 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
169 | 37,5 | 38,25 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Radioastronomia S5.149 | cywilne | |||
170 | 38,25 | 39,4 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
171 | 39,4 | 39,99 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
172 | 39,99 | 40,02 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
Badania kosmiczne | cywilne | |||
173 | 40,02 | 40,98 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA S5.150 |
cywilno-rządowe | |||
174 | 40,98 | 41,02 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Badania kosmiczne | cywilne | |||
175 | 41,02 | 44 | RUCHOMA | rządowe |
176 | 44 | 46,4 | RUCHOMA POL.1 | cywilno-rządowe |
177 | 46,4 | 47 | RUCHOMA | rządowe |
178 | 47 | 48 | RUCHOMA S5.164 | rządowe |
179 | 48 | 50 | RUCHOMA S5.164 | cywilno-rządowe |
180 | 50 | 52 | AMATORSKA | cywilne |
181 | 52 | 65,75 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
182 | 65,75 | 68 | RADIODYFUZJA POL.2 | cywilne |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Radiolokalizacja S5.162A | cywilno-rządowe | |||
183 | 68 | 70,45 | RADIODYFUZJA POL.2 | cywilne |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
184 | 70,45 | 74 | RADIODYFUZJA POL.2 | cywilne |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.4 S5.149 | cywilno-rządowe | |||
185 | 74 | 74,1 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.149 | rządowe |
186 | 74,1 | 74,8 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilne | |||
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.149 | rządowe | |||
187 | 74,8 | 75,2 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.180 |
cywilno-rządowe |
188 | 75,2 | 77,5 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
189 | 77,5 | 79 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilne |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
190 | 79 | 79,7 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
191 | 79,7 | 85,05 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilne | |||
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
192 | 85,05 | 87,5 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
193 | 87,5 | 100 | RADIODYFUZJA | cywilne |
194 | 100 | 108 | RADIODYFUZJA | cywilne |
195 | 108 | 117,98 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe |
196 | 117,98 | 136 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.201 | rządowe |
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 | cywilno-rządowe | |||
197 | 136 | 137 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.202 | rządowe |
RUCHOMA LOTNICZA (R) POL.6 S5.198 S5.203 | cywilno-rządowe | |||
198 | 137 | 137,03 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 | rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 S5.208 S5.209 |
cywilne | |||
199 | 137,03 | 137,18 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 | rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 S5.208 S5.209 |
cywilne | |||
200 | 137,18 | 137,83 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 | rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 S5.208 S5.209 |
cywilne | |||
201 | 137,83 | 138 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.206 | rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) POL.7 S5.208 S5.209 |
cywilne | |||
202 | 138 | 143,6 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
203 | 143,6 | 143,65 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
204 | 143,65 | 144 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
205 | 144 | 146 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
206 | 146 | 147,8 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
207 | 147,8 | 147,98 | RUCHOMA POL.5 | cywilne |
208 | 147,98 | 148 | RUCHOMA | rządowe |
209 | 148 | 148,68 | RUCHOMA | rządowe |
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) S5.219 S5.221 POL.8 | cywilne | |||
210 | 148,68 | 149,9 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | rządowe | |||
Ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) S5.219 S5.221 POL.8 | cywilne | |||
211 | 149,9 | 150,05 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.209 S5.224A | cywilne |
Ruchoma S5.220 S5.222 S5.223 | cywilno-rządowe | |||
212 | 150,05 | 151,63 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 S5.149 | cywilne |
213 | 151,63 | 151,75 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.149 | rządowe |
214 | 151,75 | 153 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 S5.149 | cywilne |
215 | 153 | 154 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) POL.5 | cywilne |
216 | 154 | 154,5 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) POL.5 | cywilne |
217 | 154,5 | 156,76 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.226 S5.227 |
cywilno-rządowe |
218 | 156,76 | 156,84 | RUCHOMA MORSKA (ratunkowa i wywoławcza) S5.111 S5.226 | cywilno-rządowe |
219 | 156,84 | 157,43 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.226 | cywilno-rządowe |
220 | 157,43 | 159,4 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.226 | rządowe | |||
221 | 159,4 | 159,9 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
222 | 159,9 | 160,98 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.226 | cywilno-rządowe | |||
223 | 160,98 | 161,48 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
224 | 161,48 | 164,5 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.226 | cywilno-rządowe | |||
225 | 164,5 | 167,5 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
226 | 167,5 | 169,15 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL. 5 | cywilno-rządowe | |||
227 | 169,15 | 169,83 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
228 | 169,83 | 172 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilno-rządowe | |||
229 | 172 | 174 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
230 | 174 | 225 | RADIODYFUZJA | cywilne |
231 | 225 | 230 | RADIODYFUZJA | cywilne |
Ruchoma | rządowe | |||
232 | 230 | 235 | RUCHOMA | rządowe |
233 | 235 | 267 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 S5.111 S5.199 S5.256 |
rządowe | |||
234 | 267 | 272 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
235 | 272 | 273 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
236 | 273 | 299,5 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
237 | 299,5 | 309 | RUCHOMA POL.9 | cywilno-rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
238 | 309 | 312 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
239 | 312 | 315 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 S5.255 |
rządowe | |||
240 | 315 | 322 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 S5.111 S5.199 S5.256 |
rządowe | |||
241 | 322 | 328,6 | RUCHOMA | rządowe |
RADIOASTRONOMIA | cywilne | |||
242 | 328,6 | 335,4 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.258 |
cywilne |
243 | 335,4 | 345 | RUCHOMA POL.9 | cywilno-rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
244 | 345 | 387 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
245 | 387 | 390 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.208A S5.254 S5.255 | rządowe | |||
246 | 390 | 399,9 | RUCHOMA | rządowe |
RUCHOMA SATELITARNA S5.254 | rządowe | |||
247 | 399,9 | 400,05 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.209 S5.224A | cywilne |
Ruchoma S5.220 S5.260 |
rządowe | |||
248 | 400,05 | 400,15 | SATELITARNA CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (400,1 MHz) S5.261 | cywilne |
Stała POL.10 | rządowe | |||
249 | 400,15 | 401 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Stała POL.10 S5.208A S5.209 S5.264 |
rządowe | |||
250 | 401 | 402 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
Stała | rządowe | |||
Meteorologia satelitarna (Ziemia-kosmos) | cywilne | |||
251 | 402 | 403 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
Stała | rządowe | |||
Meteorologia satelitarna (Ziemia-kosmos) | cywilne | |||
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
252 | 403 | 406 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
Stała | cywilno-rządowe | |||
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
253 | 406 | 406,1 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) S5.266 S5.267 | cywilne |
254 | 406,1 | 410 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.149 | cywilno-rządowe | |||
255 | 410 | 416 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
256 | 416 | 417,45 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
257 | 417,45 | 420 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilne | |||
258 | 420 | 426 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
259 | 426 | 427,45 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
260 | 427,45 | 430 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.5 | cywilne | |||
261 | 430 | 435 | AMATORSKA | cywilne |
STAŁA S5.277 | cywilno-rządowe | |||
RADIOLOKALIZACJA S5.138 | rządowe | |||
262 | 435 | 438 | AMATORSKA | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA S5.282 | cywilne | |||
STAŁA S5.277 | cywilno-rządowe | |||
RADIOLOKALIZACJA S5.138 | rządowe | |||
263 | 438 | 440 | AMATORSKA | cywilne |
STAŁA S5.277 | cywilno-rządowe | |||
RADIOLOKALIZACJA S5.138 | rządowe | |||
264 | 440 | 450 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
Radiolokalizacja | rządowe | |||
265 | 450 | 452,5 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
266 | 452,5 | 455 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA | cywilne | |||
267 | 455 | 456 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA | cywilne | |||
268 | 456 | 457 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA | cywilne | |||
269 | 457 | 459 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA POL.5 | cywilne | |||
270 | 459 | 459,35 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA POL.5 | cywilne | |||
271 | 459,35 | 460 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilne | |||
272 | 460 | 462,5 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA S5.289 |
rządowe | |||
273 | 462,5 | 467 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilne | |||
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) S5.287 S5.289 |
cywilne | |||
274 | 467 | 469,35 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA POL.5 | cywilne | |||
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) S5.287 S5.289 | cywilne | |||
275 | 469,35 | 470 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilne | |||
Meteorologia satelitarna (kosmos-Ziemia) S5.287 S5.289 | cywilne | |||
276 | 470 | 646 | RADIODYFUZJA | cywilne |
Radioastronomia (608-614) S5.149 S5.306 | cywilne | |||
277 | 646 | 686 | RADIODYFUZJA | cywilne |
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 | rządowe | |||
278 | 686 | 734 | RADIODYFUZJA | cywilne |
279 | 734 | 750 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 | rządowe |
RADIODYFUZJA | cywilne | |||
280 | 750 | 790 | RADIODYFUZJA | cywilne |
281 | 790 | 814 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 | rządowe |
RADIODYFUZJA | cywilne | |||
Stała | rządowe | |||
282 | 814 | 824 | RADIODYFUZJA | cywilne |
Stała | rządowe | |||
283 | 824 | 830 | RADIODYFUZJA | cywilne |
Stała POL. 11 | cywilne | |||
Stała | rządowe | |||
284 | 830 | 838 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 | rządowe |
RADIODYFUZJA | cywilne | |||
Stała | rządowe | |||
285 | 838 | 846 | RADIODYFUZJA | cywilne |
STAŁA | rządowe | |||
286 | 846 | 862 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.312 | rządowe |
RADIODYFUZJA | cywilne | |||
STAŁA | rządowe | |||
287 | 862 | 890 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.317A | cywilno-rządowe | |||
288 | 890 | 915 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
Radiolokalizacja POL.12 S5.317A | rządowe | |||
289 | 915 | 918 | RUCHOMA | cywilno-rządowe |
Radiolokalizacja POL.12 S5.317A | rządowe | |||
290 | 918 | 919 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
Radiolokalizacja POL.12 S5.317A | rządowe | |||
291 | 919 | 930 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.323 | rządowe |
Radiolokalizacja POL.12 S5.317A | rządowe | |||
292 | 930 | 942 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
Radiolokalizacja POL.12 S5.317A | rządowe | |||
293 | 942 | 953 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.317A | cywilne |
294 | 953 | 960 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej POL.13 | cywilne |
RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.323 POL.14 S5.317A | rządowe | |||
295 | 960 | 1215 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.328 | cywilno-rządowe |
296 | 1215 | 1240 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | rządowe | |||
S5.329 | ||||
297 | 1240 | 1260 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | rządowe | |||
Amatorska | cywilne | |||
S5.329 | ||||
298 | 1260 | 1300 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
Amatorska S5.282 | cywilne | |||
299 | 1300 | 1350 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.337 | cywilno-rządowe |
RADIOLOKALIZACJAS5.149 | cywilno-rządowe | |||
300 | 1350 | 1400 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe | |||
RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA | rządowe | |||
S5.149 S5.339 | ||||
301 | 1400 | 1427 | RADIOASTRONOMIA | cywilne |
S5.340 S5.341 | ||||
302 | 1427 | 1429 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
S5.341 | ||||
303 | 1429 | 1452 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
S5.341 | ||||
304 | 1452 | 1467,5 | RADIODYFUZJA S5.342 S5.345 | cywilne |
Stała POL.15 | rządowe | |||
305 | 1467,5 | 1492 | RADIODYFUZJA SATELITARNA S5.345 | cywilne |
Stała POL.15 | rządowe | |||
S5.341 | ||||
306 | 1492 | 1525 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
S5.341 | ||||
307 | 1525 | 1530 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
Stała | rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.354 S5.351A | ||||
308 | 1530 | 1535 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.353A | cywilne |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
Stała | rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.354 S5.351A | ||||
309 | 1535 | 1544 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) S5.353A | cywilne |
S5.341 S5.351 S5.354 S5.351A | ||||
310 | 1544 | 1545 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
S5.341 S5.354 S5.356 | ||||
311 | 1545 | 1555 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
STAŁA S5.359 | cywilno-rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.354 S5.357 S5.357A S5.351A | ||||
312 | 1555 | 1559 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
STAŁA S5.359 | cywilno-rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.354 S5.351A | ||||
313 | 1559 | 1610 | RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 | ||||
314 | 1610 | 1610,6 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.372 S5.351A | ||||
315 | 1610,6 | 1613,8 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
RADIOASTRONOMIA | cywilne | |||
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.149 S5.341 S5.364 S5.366 S5.367 S5.368 S5.372 S5.351A | ||||
316 | 1613,8 | 1626,5 | RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 S5.364 S5.365 S5.366 S5.367 S5.368 S5.351A | ||||
317 | 1626,5 | 1631,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.351A | ||||
318 | 1631,5 | 1634,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.374 S5.351A | ||||
319 | 1634,5 | 1645,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) STAŁA S5.359 | cywilne rządowe |
S5.341 S5.351 S5.353A S5.354 S5.351A | ||||
320 | 1645,5 | 1646,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
S5.341 S5.354 S5.375 | ||||
321 | 1646,5 | 1656,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) STAŁA S5.359 | cywilne rządowe |
S5.341 S5.351 S5.354 S5.357A S5.376 S5.351A | ||||
322 | 1656,5 | 1660 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.341 S5.351 S5.354 S5.374 S5.351A | ||||
323 | 1660 | 1660,5 | RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
STAŁA S5.359 | rządowe | |||
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.376A S5.351A | ||||
324 | 1660,5 | 1668,4 | RADIOASTRONOMIA | cywilne |
Stała | rządowe | |||
S5.149 S5.341 S5.379A | ||||
325 | 1668,4 | 1670 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
STAŁA | rządowe | |||
RADIOASTRONOMIA | cywilne | |||
S5.149 S5.341 | ||||
326 | 1670 | 1675 | STAŁA | rządowe |
POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe | |||
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA S5.380 | cywilno-rządowe | |||
S5.341 | ||||
327 | 1675 | 1690 | STAŁA | rządowe |
POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe | |||
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
S5.341 | ||||
328 | 1690 | 1700 | POMOCE METEOROLOGICZNE | cywilno-rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
STAŁA S5.382 | rządowe | |||
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.382 | rządowe | |||
S5.289 S5.341 | ||||
329 | 1700 | 1710 | STAŁA | cywilno-rządowe |
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
S5.289 S5.341 | ||||
330 | 1710 | 1770 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
S5.149 S5.341 S5.385 S5.384A | ||||
331 | 1770 | 1800 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilne | |||
METEOROLOGIA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilno-rządowe | |||
S5.384A | ||||
332 | 1800 | 1930 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA S5.380 | cywilne | |||
S5. 384A S5.388 S5.388A POL.19 | ||||
333 | 1930 | 1970 | RUCHOMA | cywilne |
Stała | cywilne | |||
S5.388 S5.388A POL.19 | – | |||
334 | 1970 | 1980 | RUCHOMA | cywilne |
Stała | cywilne | |||
S5.388 S5.388A POL.19 | ||||
335 | 1980 | 2010 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
RUCHOMA SATELITARNA | cywilne | |||
S5.351A S5.388 S5.389A | ||||
336 | 2010 | 2025 | RUCHOMA POL.20 | cywilne |
Stała | cywilne | |||
S5.388 S5.388A | ||||
337 | 2025 | 2110 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA | rządowe | |||
S5.391 S5.392 | ||||
338 | 2110 | 2120 | RUCHOMA | cywilne |
BADANIA KOSMICZNE | cywilne | |||
S5.388 S5.388A | ||||
339 | 2120 | 2160 | RUCHOMA | cywilne |
Stała | cywilne | |||
S5.388 S5.388A POL.19 | ||||
340 | 2160 | 2170 | RUCHOMA | cywilne |
Stała | cywilne | |||
S5.388 S5.388A POL.19 | ||||
341 | 2170 | 2200 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
RUCHOMA SATELITARNA | cywilne | |||
S5.351A S5.388 S5.389A | ||||
342 | 2200 | 2290 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA S5.391 | cywilno-rządowe | |||
S5.392 | ||||
343 | 2290 | 2300 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
344 | 2300 | 2400 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Amatorska | cywilne | |||
Radiolokalizacja | rządowe | |||
345 | 2400 | 2450 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Amatorska | cywilne | |||
Amatorska satelitarna | cywilne | |||
Radiolokalizacja | cywilno-rządowe | |||
S5.150 | ||||
346 | 2450 | 2464 | STAŁA | cywilne |
S5.150 | ||||
347 | 2464 | 2483,5 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Radiolokalizacja | cywilno-rządowe | |||
S5.150 | ||||
348 | 2483,5 | 2500 | STAŁA | rządowe |
RUCHOMA | rządowe | |||
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Radiolokalizacja | rządowe | |||
S5.150 S5.371 S5.398 S5.399 S5.402 S5.351A | ||||
349 | 2500 | 2520 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
STAŁA S5.409 S5.410 S5.411 | cywilne | |||
S5.384A S5.403 S5.413 S5.414 POL.21 | ||||
350 | 2520 | 2655 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
STAŁA S5.416 | cywilne | |||
S5.339 S5.384A S5.403 S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 POL.21 | ||||
351 | 2655 | 2670 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
STAŁA S5.416 | cywilne | |||
S5.149 S5.384A S5.409 S5.410 S5.411 S5.413 POL.21 | ||||
352 | 2670 | 2690 | RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilne |
RUCHOMA SATELITARNA S5.419 S5.420 | cywilne | |||
STAŁA S5.409 S5.410 S5.411 | cywilne | |||
S5.149 S5.384A S5.413 POL.21 | ||||
353 | 2690 | 2700 | RADIOASTRONOMIA | cywilne |
BADANIA KOSMICZNE (pasywne) | cywilne | |||
S5.340 | ||||
354 | 2700 | 2900 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA S5.337 | cywilno-rządowe |
Radiolokalizacja | cywilno-rządowe | |||
S5.423 | ||||
355 | 2900 | 3100 | RADIONAWIGACJA S5.426 | cywilno-rządowe |
Radiolokalizacja | cywilno-rządowe | |||
S5.425 S5.427 | ||||
356 | 3100 | 3300 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
S5.149 | ||||
357 | 3300 | 3400 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
RADIONAWIGACJA S5.430 | rządowe | |||
S5.149 | ||||
358 | 3400 | 3470 | STAŁA | cywilne |
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
Amatorska | cywilne | |||
Radiolokalizacja | rządowe | |||
359 | 3470 | 3600 | STAŁA | cywilno-rządowe |
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
Radiolokalizacja (3470-3500) | rządowe | |||
360 | 3600 | 4200 | STAŁA | cywilno-rządowe |
