Lp. | f dolna (kHz) | f górna (kHz) | Przeznaczenie w Polsce | Użytkowanie |
1 | 3 | 9 | (Nieprzeznaczony) S5.53 S5.54 | |
2 | 9 | 14 | RADIONAWIGACJA | cywilno-rządowe |
3 | 14 | 19,95 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.57 S5.56 | cywilno-rządowe | |||
4 | 19,95 | 20,05 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (20 kHz) | cywilne |
5 | 20,05 | 70 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.57 S5.56 | cywilno-rządowe | |||
6 | 70 | 72 | RADIONAWIGACJA S5.60 | rządowe |
7 | 72 | 84 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.57 | cywilno-rządowe | |||
RADIONAWIGACJA S5.60 S5.56 |
rządowe | |||
8 | 84 | 86 | RADIONAWIGACJA S5.60 | cywilno-rządowe |
9 | 86 | 90 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.57 S5.56 | cywilno-rządowe | |||
10 | 90 | 110 | RADIONAWIGACJA S5.62 | cywilno-rządowe |
StałaS5.64 | cywilno-rządowe | |||
11 | 110 | 112 | STAŁA | cywilne |
RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe | |||
RADIONAWIGACJA S5.64 | cywilne | |||
12 | 112 | 115 | RADIONAWIGACJA S5.60 | cywilno-rządowe |
13 | 115 | 117,6 | RADIONAWIGACJA S5.60 | cywilno-rządowe |
Ruchoma morska S5.64 | cywilno-rządowe | |||
14 | 117,6 | 126 | RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe |
Stała S5.64 | cywilno-rządowe | |||
15 | 126 | 129 | RADIONAWIGACJA S5.60 | cywilno-rządowe |
16 | 129 | 130 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.64 | cywilno-rządowe | |||
17 | 130 | 148,5 | RUCHOMA MORSKA S5.64 | cywilno-rządowe |
18 | 148,5 | 255 | RADIODYFUZJA | cywilne |
19 | 255 | 283,5 | RADIODYFUZJA RADIONAWIGACJA LOTNICZA |
cywilne cywilno-rządowe |
20 | 283,5 | 315 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe |
RADIONAWIGACJA MORSKA (radiolatarnie) S5.73 | cywilno-rządowe | |||
21 | 315 | 325 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe |
Radionawigacja morska (radiolatarnie) S5.73 | cywilno-rządowe | |||
22 | 325 | 405 | RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe |
23 | 405 | 415 | RADIONAWIGACJA S5.76 | cywilno-rządowe |
24 | 415 | 435 | RUCHOMA MORSKA S5.79 | cywilno-rządowe |
RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe | |||
25 | 435 | 495 | RUCHOMA MORSKA S5.79 S5.79A | cywilno-rządowe |
Radionawigacja lotnicza S5.82 | cywilno-rządowe | |||
26 | 495 | 505 | RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) S5.83 | cywilno-rządowe |
27 | 505 | 526,5 | RUCHOMA MORSKA S5.79 S5.79A S5.84 | cywilno-rządowe |
RADIONAWIGACJA LOTNICZA | cywilno-rządowe | |||
28 | 526,5 | 1606,5 | RADIODYFUZJA | cywilne |
29 | 1606,5 | 1625 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.90 | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
30 | 1625 | 1635 | STAŁA S5.93 | rządowe |
RUCHOMA LĄDOWA S5.93 | rządowe | |||
RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe | |||
31 | 1635 | 1800 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.90 | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
32 | 1800 | 1810 | RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe |
STAŁA S5.93 | rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA S5.93 | rządowe | |||
33 | 1810 | 1850 | AMATORSKA S5.100 | cywilne |
34 | 1850 | 1980 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
AMATORSKA S5.96 S5.103 | cywilne | |||
35 | 1980 | 2000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.103 | cywilno-rządowe | |||
36 | 2000 | 2025 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
37 | 2025 | 2045 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
38 | 2045 | 2160 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
39 | 2160 | 2170 | RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe |
STAŁA S5.93 | rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA S5.93 | rządowe | |||
40 | 2170 | 2173,5 | RUCHOMA MORSKA | cywilne |
41 | 2173,5 | 2190,5 | RUCHOMA (ratunkowa i wywoławcza) S5.108 S5.109 S5.110 S5.111 |
cywilno-rządowe |
42 | 2190,5 | 2194 | RUCHOMA MORSKA | cywilne |
43 | 2194 | 2300 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
44 | 2300 | 2498 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
45 | 2498 | 2501 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (2500 kHz) | cywilne |
46 | 2501 | 2502 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU | cywilne |
47 | 2502 | 2625 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
48 | 2625 | 2650 | RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe |
RADIONAWIGACJA MORSKA | cywilno-rządowe | |||
49 | 2650 | 2850 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.103 |
cywilno-rządowe | |||
50 | 2850 | 3025 | RUCHOMA LOTNICZA (R) S5.111 S5.115 | cywilno-rządowe |
51 | 3025 | 3155 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
52 | 3155 | 3200 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.116 |
cywilno-rządowe | |||
53 | 3200 | 3230 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.116 |
cywilno-rządowe | |||
54 | 3230 | 3400 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.116 | cywilno-rządowe | |||
55 | 3400 | 3500 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
56 | 3500 | 3800 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
STAŁA | cywilno-rządowe | |||
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
57 | 3800 | 3900 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
58 | 3900 | 3950 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
59 | 3950 | 4000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RADIODYFUZJA | cywilne | |||
60 | 4000 | 4063 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA S5.127 | cywilno-rządowe | |||
61 | 4063 | 4438 | RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.130 S5.131 S5.132 | cywilno-rządowe |
STAŁA S5.129 S5.79A | rządowe | |||
62 | 4438 | 4650 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
63 | 4650 | 4700 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
64 | 4700 | 4750 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
65 | 4750 | 4850 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
66 | 4850 | 4995 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
67 | 4995 | 5003 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (5000 kHz) | cywilne |
68 | 5003 | 5005 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU | cywilne |
69 | 5005 | 5060 | STAŁA | cywilno-rządowe |
70 | 5060 | 5250 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
71 | 5250 | 5450 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
72 | 5450 | 5480 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe | |||
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
73 | 5480 | 5680 | RUCHOMA LOTNICZA (R) S5.111 S5.115 | cywilno-rządowe |
74 | 5680 | 5730 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) S5.111 S5.115 | rządowe |
75 | 5730 | 5900 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
76 | 5900 | 5950 | STAŁA S5.136 | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LĄDOWA S5.136 | cywilno-rządowe | |||
Radiodyfuzja S5.134 | cywilne | |||
77 | 5950 | 6200 | RADIODYFUZJA | cywilne |
78 | 6200 | 6525 | RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.130 S5.132 S5.137 | cywilno-rządowe |
79 | 6525 | 6685 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
80 | 6685 | 6765 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
81 | 6765 | 7000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma lądowa S5.138 | cywilno-rządowe | |||
82 | 7000 | 7100 | AMATORSKA S5.120 AMATORSKA SATELITARNA |
cywilne cywilne |
83 | 7100 | 7300 | RADIODYFUZJA | cywilne |
84 | 7300 | 7350 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.143 | rządowe | |||
Ruchoma lądowa S5.143 | rządowe | |||
85 | 7350 | 8100 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma lądowa | cywilno-rządowe | |||
86 | 8100 | 8195 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe | |||
87 | 8195 | 8815 | RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 S5.111 | cywilno-rządowe |
88 | 8815 | 8965 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
89 | 8965 | 9040 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
90 | 9040 | 9400 | STAŁA | rządowe |
91 | 9400 | 9500 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | rządowe | |||
92 | 9500 | 9900 | RADIODYFUZJA | cywilne |
STAŁA S5.147 | rządowe | |||
93 | 9900 | 9995 | STAŁA | rządowe |
94 | 9995 | 10003 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (10 000kHz) S5.111 | cywilne |
95 | 10003 | 10005 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU S5.111 | cywilne |
96 | 10005 | 10100 | RUCHOMA LOTNICZA (R) S5.111 | cywilno-rządowe |
97 | 10100 | 10150 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Amatorska S5.120 | cywilne | |||
98 | 10150 | 11175 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
99 | 11175 | 11275 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
100 | 11275 | 11400 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
101 | 11400 | 11600 | STAŁA | cywilno-rządowe |
102 | 11600 | 11650 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | rządowe | |||
103 | 11650 | 12050 | RADIODYFUZJA S5.147 | cywilne |
104 | 12050 | 12100 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | rządowe | |||
105 | 12100 | 12230 | STAŁA | cywilno-rządowe |
106 | 12230 | 13200 | RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | cywilno-rządowe |
107 | 13200 | 13260 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
108 | 13260 | 13360 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
109 | 13360 | 13410 | STAŁA | rządowe |
RADIOASTRONOMIA S5.149 | cywilne | |||
110 | 13410 | 13570 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.150 |
cywilno-rządowe | |||
111 | 13570 | 13600 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.151 | cywilno-rządowe | |||
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.151 | cywilno-rządowe | |||
112 | 13600 | 13800 | RADIODYFUZJA | cywilne |
113 | 13800 | 13870 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.151 | rządowe | |||
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) S5.151 | rządowe | |||
114 | 13870 | 14000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
115 | 14000 | 14250 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
116 | 14250 | 14350 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
117 | 14350 | 14990 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
118 | 14990 | 15005 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU(15 000 kHz) S5.111 | cywilne |
119 | 15005 | 15010 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU | cywilne |
120 | 15010 | 15100 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
121 | 15100 | 15600 | RADIODYFUZJA | cywilne |
122 | 15600 | 15800 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | cywilno-rządowe | |||
123 | 15800 | 16360 | STAŁA | cywilno-rządowe |
124 | 16360 | 17410 | RUCHOMA MORSKA S5.109 S5.110 S5.132 S5.145 | cywilno-rządowe |
125 | 17410 | 17480 | STAŁA | cywilno-rządowe |
126 | 17480 | 17550 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | rządowe | |||
127 | 17550 | 17900 | RADIODYFUZJA | cywilne |
128 | 17900 | 17970 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
129 | 17970 | 18030 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
130 | 18030 | 18052 | STAŁA | rządowe |
131 | 18052 | 18068 | STAŁA | rządowe |
Badania kosmiczne | cywilne | |||
132 | 18068 | 18168 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
133 | 18168 | 18780 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
134 | 18780 | 18900 | RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe |
135 | 18900 | 19020 | RADIODYFUZJA S5.134 | cywilne |
STAŁA S5.146 | rządowe | |||
136 | 19020 | 19680 | STAŁA | rządowe |
137 | 19680 | 19800 | RUCHOMA MORSKA S5.132 | cywilno-rządowe |
138 | 19800 | 19990 | STAŁA | rządowe |
139 | 19990 | 19995 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU S5.111 | cywilne |
140 | 19995 | 20010 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (20.000 kHz) S5.111 | cywilne |
141 | 20010 | 21000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma | cywilno-rządowe | |||
142 | 21000 | 21450 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
143 | 21450 | 21850 | RADIODYFUZJA | cywilne |
144 | 21850 | 21870 | STAŁA | cywilno-rządowe |
145 | 21870 | 21924 | STAŁA S5.155B | cywilno-rządowe |
146 | 21924 | 22000 | RUCHOMA LOTNICZA (R) | cywilno-rządowe |
147 | 22000 | 22855 | RUCHOMA MORSKA S5.132 | cywilno-rządowe |
148 | 22855 | 23000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
149 | 23000 | 23200 | STAŁA | cywilno-rządowe |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej (R) | cywilno-rządowe | |||
150 | 23200 | 23350 | RUCHOMA LOTNICZA (OR) | rządowe |
151 | 23350 | 24000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej S5.157 | cywilno-rządowe | |||
152 | 24000 | 24890 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA LĄDOWA | cywilno-rządowe | |||
153 | 24890 | 24990 | AMATORSKA S5.120 | cywilne |
AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
154 | 24990 | 25005 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU (25 000 kHz) | cywilne |
155 | 25005 | 25010 | CZĘSTOTLIWOŚĆ WZORCOWA I SYGNAŁ CZASU | cywilne |
156 | 25010 | 25070 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
157 | 25070 | 25210 | RUCHOMA MORSKA | cywilno-rządowe |
158 | 25210 | 25550 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
159 | 25550 | 25670 | RADIOASTRONOMIA S5.149 | cywilne |
Ruchoma z wyjątkiem ruchomej lotniczej | rządowe | |||
160 | 25670 | 26100 | RADIODYFUZJA | cywilne |
161 | 26100 | 26175 | RUCHOMA MORSKA S5.132 | cywilno-rządowe |
162 | 26175 | 27500 | STAŁA | cywilno-rządowe |
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
S5.150 |